Caja
Para quien deposita en efectivo o por banco: Pago Fácil y Rapipago acreditan entre 15 y 30 minutos después del pago, y Mercado Pago, débito, CashtoCode, Payz y Skrill al instante. Los depósitos no tienen comisión. Los retiros van a banco o billetera, con verificación antes del primero.
Ingresos
| Método | Mín. | Tiempo |
|---|---|---|
| Pago Fácil | $ 1.000 | Inmediato |
| Mercado Pago | $ 1.000 | Inmediato |
| Transferencia bancaria | $ 1.000 | Inmediato |
| Tarjeta de débito Visa / Mastercard | $ 1.000 | Inmediato |
| CashtoCode | $ 1.000 | Inmediato |
| Rapipago | $ 1.000 | Inmediato |
| Payz | $ 1.000 | Inmediato |
| Skrill | $ 1.000 | Inmediato |
Extracciones
| Método | Mín. | Tiempo |
|---|---|---|
| Mercado Pago | $ 2.000 | Retiros en 24 a 48 h |
| Transferencia bancaria | $ 2.000 | Retiros en 24 a 48 h |
| Payz | $ 2.000 | Retiros en 24 a 48 h |
| Skrill | $ 2.000 | Retiros en 24 a 48 h |






